
Логотипом компании Subaru, как известно, являются шесть серебристых звезд на синем фоне. Именно этим словом японцы называют звездное скопление в созвездии Тельца – Плеяды. Отличительной чертой автомобилей Субару является оппозитный двигатель, известный особенно высокой прочностью, легкостью и низким уровнем вибрации. Легкий двигатель с низким центром тяжести обеспечивает автомобилям марки высокую маневренность и безопасность вождения.
Японское качество сборки славится во всем мире. Поэтому при выходе из строя мотора вашего автомобиля не стоит прибегать к услугам сомнительных местных автомастеров и уж тем более пытаться выполнить капитальный ремонт самостоятельно. Лучше приобрести оригинальный контрактный двигатель Subaru.
Для поиска контрактного двигателя выберите модель:
| Название (ENG) | Название (RUS) | Начало выпуска | Конец выпуска |
|---|---|---|---|
| BRZ | 06.2012 | - | |
| FORESTER (SF) | Форестер (SF) | 07.1997 | 09.2002 |
| FORESTER (SG) | Форестер (SG) | 07.2002 | - |
| FORESTER (SH) | 01.2008 | - | |
| FORESTER (SJ) | 03.2013 | - | |
| IMPREZA hatchback | 12.2002 | 12.2007 | |
| IMPREZA hatchback | 06.2012 | - | |
| IMPREZA sedan | Импреза седан | 07.2011 | - |
| IMPREZA Наклонная задняя часть | 01.2008 | - | |
| IMPREZA седан (GD, GG) | Импреза (GD, GG) | 10.2000 | - |
| IMPREZA седан (GR) | 01.2008 | - | |
| IMPREZA универсал (GD, GG) | Импреза универсал (GD, GG) | 10.2000 | - |
| JUSTY III (G3X) | Джасти 3 (G3X) | 09.2003 | - |
| JUSTY IV | 01.2007 | - | |
| LEGACY III (BE, BH) | Легаси 3 (BE, BH) | 10.1998 | 08.2003 |
| LEGACY III универсал (BE, BH) | Легаси 3 универсал (BE, BH) | 10.1998 | 08.2003 |
| LEGACY IV | Легаси 4 | 09.2003 | - |
| LEGACY IV универсал (B13_) | Легаси 4 универсал | 09.2003 | - |
| LEGACY V | 09.2009 | - | |
| LEGACY V универсал | 09.2009 | - | |
| OUTBACK | Аутбэк | 09.2003 | 09.2009 |
| OUTBACK | 09.2009 | - | |
| OUTBACK (BE, BH) | Аутбек (BE, BH) | 10.1998 | 08.2003 |
| TREZIA | 03.2011 | - | |
| TRIBECA (B9) | 01.2005 | - | |
| XV | 12.2011 | - |
