
Субару Легаси 4 универсал
Годы выпуска:
09.2003
—
Модификация | Код | Тип двигателя | Объем двигателя, л | Мощность , л.с. | Даты выпуска |
---|---|---|---|---|---|
2.0 AWD | EJ20 | Бензин | 1994 | 138 | 09.2003 |
2.0 AWD | EJ20 | Бензин | 1994 | 165 | 06.2005 |
2.0 AWD | Бензин | 1994 | 179 | 06.2005 | |
2.0 AWD | Бензин | 1994 | 190 | 06.2005 | |
2.0 D AWD | EE20 | Дизель | 1998 | 150 | 02.2008 |
2.0 R AWD | EJ204 | Бензин | 1994 | 150 | 09.2007 |
2.0 Turbo AWD | EJ20 (Turbo) | Бензин | 1994 | 245 | 09.2003-11.2006 |
2.5 AWD | EJ25 | Бензин | 2457 | 165 | 09.2003 |
2.5 AWD | EJ255 | Бензин | 2458 | 233 | 09.2004-12.2008 |
2.5 AWD | EJ253 | Бензин | 2458 | 167 | 09.2007-12.2008 |
2.5 i AWD | EJ25 | Бензин | 2457 | 173 | 01.2008 |
2.5 STI AWD | Бензин | 2457 | 264 | 09.2006-12.2009 | |
2.5 T AWD | EJ25DET | Бензин | 2457 | 250 | 09.2006-12.2009 |
3.0 R AWD | EZ30 | Бензин | 3000 | 245 | 09.2003 |
Не нашли необходимый двигатель? Позвоните нам: 8 (925) 009-87-91, и мы подберем для Вас лучшее предложение!