
Субару Аутбэк
Годы выпуска:
09.2003
—
09.2009
Модификация | Код | Тип двигателя | Объем двигателя, л | Мощность , л.с. | Даты выпуска |
---|---|---|---|---|---|
2.0 | EJ20 | Бензин | 1994 | 137 | 09.2003-10.2005 |
2.0 D | EE20 | Дизель | 1998 | 150 | 09.2008-09.2009 |
2.5 | EJ25D | Бензин | 2457 | 165 | 11.2003-09.2009 |
2.5 | EJ251 | Бензин | 2457 | 173 | 09.2008-09.2009 |
2.5 AWD | EJ253 | Бензин | 2458 | 167 | 09.2003-09.2009 |
2.5 AWD | EJ255 | Бензин | 2458 | 233 | 09.2006-12.2009 |
3.0 | EZ30 | Бензин | 3000 | 245 | 11.2003-09.2009 |
3.0 AWD | EZ30D | Бензин | 3000 | 219 | 09.2003-12.2004 |
3.0 AWD | EZ30D | Бензин | 3000 | 253 | 09.2004-12.2006 |
3.0 AWD | EZ30D | Бензин | 3000 | 249 | 09.2007-12.2009 |
Не нашли необходимый двигатель? Позвоните нам: 8 (925) 009-87-91, и мы подберем для Вас лучшее предложение!