Москва — ул. Верхняя Первомайская 47
Обратная связь | Обратный звонок
Контрактные двигатели и АКПП в наличии на складе в Москве

8 (925) 009-87-91

Отдел продаж

Контрактные двигатели Фольксваген JETTA IV (162)

Vw

Фольксваген JETTA IV (162)

Годы выпуска: 04.2010
Модификация Код Тип двигателя Объем двигателя, л Мощность , л.с. Даты выпуска
1.2 TSI CBZB Бензин 1197 105 02.2011
1.4 TSI CAVD Бензин 1390 160 04.2011
1.4 TSI CTHD Бензин 1390 160 04.2011
1.4 TSI CAVA Бензин 1390 150 04.2011
1.4 TSI CTHA Бензин 1390 150 04.2011
1.4 TSI CAXA Бензин 1390 122 05.2011
1.4 TSI CMSB Бензин 1390 122 05.2011
1.4 TSI Hybrid CNLA Дизель 1395 150 04.2011
1.4 TSI Hybrid CRJA Дизель 1395 150 04.2011
1.6 CLRA Бензин 1598 105 12.2011
1.6 CFNA Бензин 1598 105 12.2011
1.6 CFNB Бензин 1598 86 03.2013
1.6 TDI CAYC Дизель 1598 105 02.2011
1.8 TSI Бензин 1798 173 07.2013
2.0 CBPA Бензин 1984 115 06.2010
2.0 CKJA Бензин 1984 115 06.2010
2.0 CBPA Бензин 1984 117 09.2010
2.0 Classico CBPA Бензин 1984 117 09.2010
2.0 Flex CKJA Бензин 1984 120 10.2010
2.0 TDI CLCA Дизель 1968 110 10.2010
2.0 TDI CFFB Дизель 1968 140 02.2011
2.0 TDI CFHC Дизель 1968 140 02.2011
2.0 TDI CJAA Дизель 1968 140 02.2011
2.0 TDI CLCB Дизель 1968 140 02.2011
2.0 Total Flex CKJA Бензин 1984 115 10.2010
2.0 Total Flex CCTA Бензин 1984 200 12.2010
2.0 TSI CBFA Бензин 1984 200 12.2010
2.0 TSI CCTA Бензин 1984 200 12.2010
2.0 TSI CCZA Бензин 1984 200 12.2010
2.0 TSI CPLA Бензин 1984 211 12.2012
2.0 TSI CPPA Бензин 1984 211 12.2012
2.5 CBUA Бензин 2480 152 09.2011
2.5 CBTA Бензин 2480 152 09.2011
2.5 FSI CBTA Бензин 2480 170 04.2010
2.5 FSI CBUA Бензин 2480 170 04.2010
2.5 FSI CCCA Бензин 2480 170 04.2010
Не нашли необходимый двигатель? Позвоните нам: 8 (925) 009-87-91, и мы подберем для Вас лучшее предложение!
Наверх