Москва — ул. Верхняя Первомайская 47
Обратная связь | Обратный звонок
Контрактные двигатели и АКПП в наличии на складе в Москве

8 (925) 009-87-91

Отдел продаж

Контрактные двигатели Фольксваген Гольф 4

Vw

Фольксваген Гольф 4

Годы выпуска: 08.199706.2005
Модификация Код Тип двигателя Объем двигателя, л Мощность , л.с. Даты выпуска
1.0 Бензин 998 69 08.1997-05.2002
1.0 Дизель 998 58 08.1998-05.2002
1.0 Turbo Бензин 998 111 08.1997-05.2002
1.4 16V AHW Бензин 1390 75 08.1997-06.2005
1.4 16V AKQ Бензин 1390 75 08.1997-06.2005
1.4 16V AXP Бензин 1390 75 08.1997-06.2005
1.4 16V APE Бензин 1390 75 08.1997-06.2005
1.4 16V BCA Бензин 1390 75 08.1997-06.2005
1.6 AEH Бензин 1595 100 08.1997-05.2004
1.6 AKL Бензин 1595 100 08.1997-05.2004
1.6 APF Бензин 1595 100 08.1997-05.2004
1.6 Бензин 1595 92 12.1998-05.2002
1.6 AVU Бензин 1595 102 08.2000-06.2005
1.6 BFQ Бензин 1595 102 08.2000-06.2005
1.6 BJH Бензин 1595 102 08.2000-06.2005
1.6 BAH Бензин 1598 101 02.2001-06.2001
1.6 AWB Бензин 1595 107 08.2003-06.2005
1.6 16V ATN Бензин 1598 105 02.2000-06.2005
1.6 16V AUS Бензин 1598 105 02.2000-06.2005
1.6 16V AZD Бензин 1598 105 02.2000-06.2005
1.6 16V BCB Бензин 1598 105 02.2000-06.2005
1.6 D Дизель 1588 54 08.1997-07.1998
1.6 FSI BAD Бензин 1598 110 01.2002-06.2005
1.6 Total Flex BPA Бензин 1598 101 02.2001-04.2008
1.6 Total Flex BAH Бензин 1598 101 02.2001-04.2008
1.8 AGN Бензин 1781 125 08.1997-06.2005
1.8 BAF Бензин 1781 125 08.1997-06.2005
1.8 ACC Бензин 1781 90 10.1997-09.1999
1.8 Бензин 1781 105 04.1998-05.2002
1.8 Бензин 1781 173 09.1999-12.2006
1.8 4motion AGN Бензин 1781 125 05.1998-06.2005
1.8 GTI Бензин 1781 173 09.1999-12.2001
1.8 T AGU Бензин 1781 150 08.1997-06.2005
1.8 T AUM Бензин 1781 150 08.1997-06.2005
1.8 T ARZ Бензин 1781 150 08.1997-06.2005
1.8 T AWD Бензин 1781 150 08.1997-06.2005
1.8 T AQA Бензин 1781 150 08.1997-06.2005
1.8 T Бензин 1781 152 09.2005-06.2006
1.8 T GTI AUQ Бензин 1781 180 08.2001-06.2005
1.9 SDI AGP Дизель 1896 68 08.1997-06.2005
1.9 SDI AQM Дизель 1896 68 08.1997-06.2005
1.9 TD AAZ Дизель 1896 75 10.1997-09.1999
1.9 TDI AHF Дизель 1896 110 08.1997-05.2004
1.9 TDI ASV Дизель 1896 110 08.1997-05.2004
1.9 TDI AGR Дизель 1896 90 10.1997-05.2004
1.9 TDI ALH Дизель 1896 90 10.1997-05.2004
1.9 TDI AJM Дизель 1896 115 12.1998-06.2001
1.9 TDI AUY Дизель 1896 115 12.1998-06.2001
1.9 TDI ARL Дизель 1896 150 05.2000-06.2005
1.9 TDI ATD Дизель 1896 101 09.2000-06.2005
1.9 TDI AXR Дизель 1896 101 09.2000-06.2005
1.9 TDI ASZ Дизель 1896 130 11.2000-06.2005
1.9 TDI 4motion AGR Дизель 1896 90 07.1998-04.2002
1.9 TDI 4motion AJM Дизель 1896 115 09.1999-06.2001
1.9 TDI 4motion AUY Дизель 1896 115 09.1999-06.2001
1.9 TDI 4motion ARL Дизель 1896 150 02.2000-06.2005
1.9 TDI 4motion ATD Дизель 1896 101 09.2000-06.2005
1.9 TDI 4motion ASZ Дизель 1896 130 11.2000-06.2005
2.0 APK Бензин 1984 115 07.1998-05.2004
2.0 AQY Бензин 1984 115 07.1998-05.2004
2.0 AZJ Бензин 1984 115 07.1998-05.2004
2.0 AZG Бензин 1984 115 07.1998-05.2004
2.0 BER Бензин 1984 115 07.1998-05.2004
2.0 4motion AZH Бензин 1984 115 10.2000-06.2005
2.0 4motion AZJ Бензин 1984 115 10.2000-06.2005
2.3 V5 AGZ Бензин 2324 150 08.1997-10.2000
2.3 V5 AQN Бензин 2324 170 10.2000-06.2005
2.3 V5 4motion AGZ Бензин 2324 150 12.1998-10.2000
2.3 V5 4motion AQN Бензин 2324 170 10.2000-06.2005
2.8 AHA Бензин 2771 174 08.1997-12.2000
2.8 AAA Бензин 2792 174 08.1997-09.1999
2.8 V6 4motion AQP Бензин 2792 204 03.1999-06.2005
2.8 V6 4motion AUE Бензин 2792 204 03.1999-06.2005
2.8 V6 4motion BDE Бензин 2792 204 03.1999-06.2005
2.8 VR6 Бензин 2792 177 10.2000-07.2002
2.8 VR6 BDF Бензин 2792 200 03.2002-10.2005
3.2 R32 4motion BFH Бензин 3189 241 09.2002-06.2005
3.2 R32 4motion BML Бензин 3189 241 09.2002-06.2005
3.2 R32 4motion BJS Бензин 3189 243 09.2003-12.2004
Не нашли необходимый двигатель? Позвоните нам: 8 (925) 009-87-91, и мы подберем для Вас лучшее предложение!
Наверх