Москва — ул. Верхняя Первомайская 47
Обратная связь | Обратный звонок
Контрактные двигатели и АКПП в наличии на складе в Москве

8 (925) 009-87-91

Отдел продаж

Контрактные двигатели Фольксваген Бора

Vw

Фольксваген Бора

Годы выпуска: 10.199809.2005
Модификация Код Тип двигателя Объем двигателя, л Мощность , л.с. Даты выпуска
1.4 16V AHW Бензин 1390 75 03.2000-05.2005
1.4 16V AKQ Бензин 1390 75 03.2000-05.2005
1.4 16V APE Бензин 1390 75 03.2000-05.2005
1.4 16V AXP Бензин 1390 75 03.2000-05.2005
1.4 16V BCA Бензин 1390 75 03.2000-05.2005
1.6 AEH Бензин 1595 101 10.1998-05.2005
1.6 AKL Бензин 1595 101 10.1998-05.2005
1.6 APF Бензин 1595 101 10.1998-05.2005
1.6 AVU Бензин 1595 102 08.2000-05.2005
1.6 BFQ Бензин 1595 102 08.2000-05.2005
1.6 BJH Бензин 1595 102 08.2000-05.2005
1.6 AWB Бензин 1595 107 06.2002-10.2004
1.6 16V AUS Бензин 1598 105 05.2000-05.2005
1.6 16V AZD Бензин 1598 105 05.2000-05.2005
1.6 16V ATN Бензин 1598 105 05.2000-05.2005
1.6 16V BCB Бензин 1598 105 05.2000-05.2005
1.6 FSI BAD Бензин 1598 110 01.2002-05.2005
1.8 AGN Бензин 1781 125 10.1998-05.2005
1.8 BAF Бензин 1781 125 10.1998-05.2005
1.8 4motion AGN Бензин 1781 125 02.1999-05.2005
1.8 T Бензин 1781 152 09.1999-09.2005
1.8 T Бензин 1781 173 09.1999-12.2001
1.8 T AGU Бензин 1781 150 05.2000-05.2005
1.8 T ARX Бензин 1781 150 05.2000-05.2005
1.8 T AUM Бензин 1781 150 05.2000-05.2005
1.8 T BAE Бензин 1781 150 05.2000-05.2005
1.8 T AUQ Бензин 1781 180 03.2002-05.2005
1.8 T 4motion ARX Бензин 1781 150 10.2000-05.2001
1.9 SDI AQM Дизель 1896 68 10.1998-05.2005
1.9 SDI AGP Дизель 1896 68 10.1998-05.2005
1.9 TDI ALH Дизель 1896 90 10.1998-06.2001
1.9 TDI AGR Дизель 1896 90 10.1998-06.2001
1.9 TDI AHF Дизель 1896 110 10.1998-06.2001
1.9 TDI ASV Дизель 1896 110 10.1998-06.2001
1.9 TDI AJM Дизель 1896 115 12.1998-01.2002
1.9 TDI AUY Дизель 1896 115 12.1998-01.2002
1.9 TDI ARL Дизель 1896 150 05.2000-05.2005
1.9 TDI ATD Дизель 1896 101 09.2000-05.2005
1.9 TDI AXR Дизель 1896 101 09.2000-05.2005
1.9 TDI ASZ Дизель 1896 130 11.2000-05.2005
1.9 TDI 4motion AGR Дизель 1896 90 02.1999-06.2001
1.9 TDI 4motion AJM Дизель 1896 115 02.1999-06.2001
1.9 TDI 4motion AUY Дизель 1896 115 02.1999-06.2001
1.9 TDI 4motion ARL Дизель 1896 150 05.2000-05.2005
1.9 TDI 4motion ATD Дизель 1896 101 09.2000-05.2005
1.9 TDI 4motion ASZ Дизель 1896 130 11.2000-05.2005
2.0 APK Бензин 1984 115 10.1998-05.2005
2.0 AQY Бензин 1984 115 10.1998-05.2005
2.0 AZG Бензин 1984 115 10.1998-05.2005
2.0 AZH Бензин 1984 115 10.1998-05.2005
2.0 AZJ Бензин 1984 115 10.1998-05.2005
2.0 BBW Бензин 1984 115 10.1998-05.2005
2.0 Бензин 1984 173 09.2007-12.2009
2.0 4motion AZH Бензин 1984 115 04.2000-05.2005
2.0 4motion AZJ Бензин 1984 115 04.2000-05.2005
2.3 V5 AGZ Бензин 2324 150 10.1998-10.2000
2.3 V5 AQN Бензин 2324 170 10.2000-05.2005
2.3 V5 4motion AGZ Бензин 2324 150 12.1998-10.2000
2.3 V5 4motion AQN Бензин 2324 170 10.2000-05.2005
2.8 V6 4motion AQP Бензин 2792 204 03.1999-05.2005
2.8 V6 4motion AUE Бензин 2792 204 03.1999-05.2005
2.8 V6 4motion BDE Бензин 2792 204 03.1999-05.2005
2.8 VR6 Бензин 2792 177 11.1998-07.2002
2.8 VR6 BDF Бензин 2792 200 02.2002-07.2005
2.8 VR6 AFP Бензин 2792 174 08.2002-07.2005
2.8 VR6 AAA Бензин 2792 174 08.2002-07.2005
Не нашли необходимый двигатель? Позвоните нам: 8 (925) 009-87-91, и мы подберем для Вас лучшее предложение!
Наверх