Москва — ул. Верхняя Первомайская 47
Обратная связь | Обратный звонок
Контрактные двигатели и АКПП в наличии на складе в Москве

8 (925) 009-87-91

Отдел продаж

Контрактные двигатели Вольво C30

Volvo

Вольво C30

Годы выпуска: 10.200612.2012
Модификация Код Тип двигателя Объем двигателя, л Мощность , л.с. Даты выпуска
1.6 B4164S3 Бензин 1596 100 10.2006-12.2012
1.6 D D4164T Дизель 1560 109 10.2006-12.2012
1.6 D2 D4162T Дизель 1560 115 10.2010-12.2012
1.8 B4184S11 Бензин 1798 125 10.2006-12.2012
1.8 FlexFuel B4184S8 Бензин 1798 125 01.2007-12.2012
2.0 B4204S3 Бензин 1999 145 10.2006-12.2012
2.0 D D4204T Дизель 1998 136 10.2006-12.2012
2.0 FlexFuel B4204S4 Бензин 1999 146 01.2010-12.2012
2.4 i B5244S4 Бензин 2435 170 10.2006-12.2012
D3 D5204T5 Дизель 1984 150 10.2010-12.2012
D4 D5204T Дизель 1984 177 10.2010-12.2012
D5 D5244T8 Дизель 2400 180 10.2006-12.2012
D5 D5244T13 Дизель 2400 180 10.2006-12.2012
D5 D5244T9 Дизель 2400 163 10.2006-12.2012
Electric Дизель 112 12.2010-12.2012
T5 B5254T3 Бензин 2521 220 10.2006-12.2012
T5 B5254T7 Бензин 2521 230 03.2007-12.2012
Не нашли необходимый двигатель? Позвоните нам: 8 (925) 009-87-91, и мы подберем для Вас лучшее предложение!
Наверх