
Пежо 206+ (T3E)
Годы выпуска:
01.2009
—
| Модификация | Код | Тип двигателя | Объем двигателя, л | Мощность , л.с. | Даты выпуска |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.1 | HFX (TU1JP) | Бензин | 1124 | 60 | 01.2009 |
| 1.1 | HFX (TU1A) | Бензин | 1124 | 60 | 01.2009 |
| 1.1 | TU1AE5 | Бензин | 1124 | 60 | 01.2009 |
| 1.4 HDi eco 70 | 8HX (DV4TD) | Дизель | 1398 | 68 | 01.2009 |
| 1.4 HDi eco 70 | 8HZ (DV4TD) | Дизель | 1398 | 68 | 01.2009 |
| 1.4 i | KFV (TU3A) | Бензин | 1360 | 75 | 01.2009 |
| 1.4 i | KFW (TU3A) | Бензин | 1360 | 75 | 01.2009 |
| 1.4 i | KFT (TU3A) | Бензин | 1360 | 73 | 09.2010 |
| 1.6 16V | NFU (TU5JP4) | Бензин | 1587 | 109 | 07.2010 |
Не нашли необходимый двигатель? Позвоните нам: 8 (925) 009-87-91, и мы подберем для Вас лучшее предложение!
