
Додж CALIBER
Годы выпуска:
06.2006
—
Модификация | Код | Тип двигателя | Объем двигателя, л | Мощность , л.с. | Даты выпуска |
---|---|---|---|---|---|
1.8 | EBA | Бензин | 1798 | 150 | 06.2006 |
2.0 | ECN | Бензин | 1998 | 156 | 06.2006 |
2.0 | ECN | Бензин | 1998 | 150 | 09.2007-12.2008 |
2.0 | ECN | Бензин | 1998 | 160 | 09.2008-12.2012 |
2.0 CRD | ECD | Дизель | 1968 | 140 | 06.2006 |
2.0 CRD | ECE | Дизель | 1968 | 140 | 06.2006 |
2.2 CRD | ENE | Дизель | 2143 | 163 | 07.2010 |
2.4 | ED3 | Бензин | 2359 | 170 | 10.2006 |
2.4 | ED3 | Бензин | 2359 | 172 | 10.2006 |
2.4 | ED4 | Бензин | 2360 | 290 | 09.2007-12.2009 |
2.4 | EDG | Бензин | 2360 | 174 | 09.2009-12.2012 |
2.4 | ED3 | Бензин | 2360 | 174 | 09.2009-12.2012 |
2.4 AWD | Бензин | 2360 | 174 | 09.2006-12.2007 | |
2.4 AWD | ED3 | Бензин | 2359 | 170 | 10.2006 |
2.4 SRT4 AWD | ED4 | Бензин | 2360 | 303 | 10.2006 |
2.4 Turbo | ED4 | Бензин | 2359 | 295 | 12.2007 |
Не нашли необходимый двигатель? Позвоните нам: 8 (925) 009-87-91, и мы подберем для Вас лучшее предложение!