Москва — ул. Верхняя Первомайская 47
Обратная связь | Обратный звонок
Контрактные двигатели и АКПП в наличии на складе в Москве

8 (925) 009-87-91

Отдел продаж

Контрактные двигатели Бмв Х1 (е84)

Bmw

Бмв Х1 (е84)

Годы выпуска: 03.2009
Модификация Код Тип двигателя Объем двигателя, л Мощность , л.с. Даты выпуска
sDrive 16 d N47D20C Дизель 1995 116 04.2012
sDrive 16 i N20B16A Бензин 1592 143 03.2013
sDrive 18 d N47D20C Дизель 1995 136 03.2009
sDrive 18 d N47D20C Дизель 1995 143 10.2009
sDrive 18 i N46B20B Бензин 1995 136 03.2009
sDrive 18 i N46B20B Бензин 1995 150 01.2010
sDrive 20 d N47D20C Дизель 1995 177 10.2009
sDrive 20 d N47D20C Дизель 1995 163 03.2010
sDrive 20 d N47D20C Дизель 1995 184 03.2011
sDrive 20 i N20B20A Бензин 1997 184 09.2011
sDrive 20 i Flex N20B20A Бензин 1997 184 08.2014
sDrive 28 i N20B20A Бензин 1997 243 09.2011
sDrive 28 i N52B30A Бензин 2996 243 09.2011
xDrive 18 d N47D20C Дизель 1995 136 03.2009
xDrive 18 d N47D20C Дизель 1995 143 10.2009
xDrive 20 d N47D20C Дизель 1995 177 10.2009
xDrive 20 d N47D20C Дизель 1995 184 10.2009
xDrive 20 d N47D20C Дизель 1995 163 03.2010
xDrive 20 i N20B20A Бензин 1997 184 09.2011
xDrive 23 d N47SD20D Дизель 1995 204 10.2009
xDrive 23 d N47D20C Дизель 1995 204 10.2009
xDrive 25 d N47D20D Дизель 1995 218 10.2009
xDrive 25 i N52B30A Бензин 2996 218 01.2010
xDrive 25 i Бензин 2996 184 09.2010-12.2011
xDrive 28 i N52B30A Бензин 2996 258 10.2009
xDrive 28 i N20B20A Бензин 1997 245 04.2011
xDrive 28 i N52B30A Бензин 2996 243 09.2011
xDrive 28 i N52B30AE Бензин 2996 243 09.2011
xDrive 28 i N52B30AF Бензин 2996 243 09.2011
xDrive 35 i Бензин 2996 305 09.2011
xDrive 35 i N55B30A Бензин 2979 305 09.2012
Не нашли необходимый двигатель? Позвоните нам: 8 (925) 009-87-91, и мы подберем для Вас лучшее предложение!
Наверх