Москва — ул. Верхняя Первомайская 47
Обратная связь | Обратный звонок
Контрактные двигатели и АКПП в наличии на складе в Москве

8 (925) 009-87-91

Отдел продаж

Контрактные двигатели Бмв 5 (Е60)

Bmw

Бмв 5 (Е60)

Годы выпуска: 07.200303.2010
Модификация Код Тип двигателя Объем двигателя, л Мощность , л.с. Даты выпуска
520 d N47D20A Дизель 1995 163 07.2005-03.2010
520 d M47D20 (204D4) Дизель 1995 163 07.2005-03.2010
520 d N47D20C Дизель 1995 163 07.2005-03.2010
520 d M47D20 (204D4) Дизель 1995 150 09.2005-03.2010
520 d N47D20A Дизель 1995 177 09.2007-03.2010
520 d N47D20C Дизель 1995 177 09.2007-03.2010
520 d M47D20 (204D4) Дизель 1995 177 09.2007-03.2010
520 i M54B22 (226S1) Бензин 2171 170 07.2003-03.2010
520 i N46B20B Бензин 1995 156 04.2006-12.2009
520 i N43B20A Бензин 1995 163 12.2006-03.2010
520 i N43B20A Бензин 1995 170 09.2007-03.2010
523 i N52B25A Бензин 2497 177 07.2005-03.2010
523 i N52B25 Бензин 2497 177 07.2005-03.2010
523 i N52B25A Бензин 2497 190 01.2007-03.2010
523 i N53B25A Бензин 2497 190 01.2007-03.2010
525 d M57N256D4 Дизель 2497 177 06.2004-03.2010
525 d M57D25TU Дизель 2497 177 06.2004-03.2010
525 d M57D25 (256D1) Дизель 2497 163 12.2004-03.2010
525 d M57306D3 Дизель 2993 197 01.2007-03.2010
525 d xDrive M57D30 (306D3) Дизель 2993 197 09.2008-03.2010
525 i M54256S5 Бензин 2494 186 07.2003-12.2009
525 i M54B25 (256S5) Бензин 2494 192 09.2003-03.2010
525 i N52B25A Бензин 2497 218 07.2005-03.2010
525 i N52B25 Бензин 2497 218 07.2005-03.2010
525 i N53B30A Бензин 2996 218 01.2007-03.2010
525 i N53B30 Бензин 2996 218 01.2007-03.2010
525 i xDrive N53B30A Бензин 2996 218 09.2008-03.2010
525 xd M57306D3 Дизель 2993 197 01.2007-03.2010
525 xi N52B25A Бензин 2497 218 07.2005-03.2010
525 xi N53B30A Бензин 2996 218 01.2007-03.2010
528 i N52B30A Бензин 2996 233 09.2007-03.2010
528 i xDrive N52B30A Бензин 2996 233 09.2007-03.2010
530 d M57D30 (306D2) Дизель 2993 218 07.2003-03.2010
530 d M57306D3 Дизель 2993 231 07.2003-03.2010
530 d M57D30 (306D2) Дизель 2993 211 07.2003-03.2010
530 d M57D30 (306D3) Дизель 2993 211 07.2003-03.2010
530 d M57D30 (306D3) Дизель 2993 235 01.2007-03.2010
530 d xDrive M57D30 (306D3) Дизель 2993 235 09.2008-03.2010
530 i M54B30 (306S3) Бензин 2979 231 07.2003-03.2010
530 i N52B30A Бензин 2996 254 03.2005-03.2010
530 i N52B30A Бензин 2996 258 07.2005-03.2010
530 i N52B30 Бензин 2996 258 07.2005-03.2010
530 i N53B30A Бензин 2996 272 01.2007-03.2010
530 i N52B30A Бензин 2996 272 01.2007-03.2010
530 i Бензин 2996 228 09.2007-12.2009
530 i N52B30A Бензин 2996 228 09.2007-12.2008
530 i xDrive N53B30A Бензин 2996 272 09.2008-03.2010
530 i xDrive N52B30A Бензин 2996 272 09.2008-03.2010
530 xd M57306D3 Дизель 2993 231 07.2005-03.2010
530 xd M57D30 (306D3) Дизель 2993 235 01.2007-03.2010
530 xi N52B30A Бензин 2996 258 07.2005-03.2010
530 xi N53B30A Бензин 2996 272 01.2007-03.2010
530 xi N52B30A Бензин 2996 272 01.2007-03.2010
535 d M57D30 (306D4) Дизель 2993 272 09.2004-03.2010
535 d M57D30 (306D5) Дизель 2993 286 01.2007-03.2010
535 i N54B30A Бензин 2979 306 08.2005-03.2010
535 i N54B30A Бензин 2979 305 09.2007-03.2010
535 i xDrive N54B30A Бензин 2979 305 09.2008-03.2010
535 ix N54B30A Бензин 2979 305 09.2008-12.2009
540 i N62B40A Бензин 4000 306 07.2005-03.2010
540 i N54B30A Бензин 2979 306 08.2005-03.2010
540 i N62B40A Бензин 3982 306 09.2005-02.2010
545 i N62B44A Бензин 4398 333 09.2003-03.2010
545 i N62B44A Бензин 4398 329 09.2003-12.2005
550 i N62B48B Бензин 4799 367 07.2005-03.2010
550 i N62B48A Бензин 4799 367 07.2005-03.2010
550 i N62B48B Бензин 4837 355 09.2005-03.2010
550 i N62B48B Бензин 4799 355 09.2007-03.2010
M S85B50A Бензин 4999 507 09.2004-03.2010
Не нашли необходимый двигатель? Позвоните нам: 8 (925) 009-87-91, и мы подберем для Вас лучшее предложение!
Наверх